DC Motor Eisenlos
| Größe mm | Länge mm | Bezeichnung | max. Ausgangs leistung (W) | Nenn Dreh- moment (Ncm) | Volt | Nenn- Drehzahl | max. Strom- aufnahme | Vorzugstyp ab Lager |
Sonstiges | |
| 29 | 39,5 | CL29 3Watt PREMOTEC | 3 | 1 | 6 - 24 | 2680 | 6 - 24 | Nein | Motore auf Anfrage |
|
| 40 | 42 | 9904-120-15211 PREMOTEC | 12 | 2,6 | 24 | 4100 | 24 | Ja | MOTOR -15604 mit Litze |
|
| 40 | 42 | CL40 12Watt PREMOTEC | 12 | 2,6 | 12-30 | 4100 | 12-30 | Nein | Motore auf Anfrage |
|
| 40 | 39,6 | CL40 3Watt PREMOTEC | 3 | 1 | 6-24 | 2700 | 6-24 | Nein | Motore auf Anfrage |
|
| 40 | 39,6 | CL40 7Watt PREMOTEC | 7 | 2,1 | 6-30 | 3000 | 6-30 | Nein | Motore auf Anfrage |
|
| 66 | 64 | 9904-120-13111 PREMOTEC | 25 | 8 | 12 | 1800 | 12 | Ja | 2tes Wellenende |
|
| 66 | 64 | 9904-120-13311 PREMOTEC | 25 | 12 | 30 | 2000 | 30 | Ja | 2tes Wellenende |
|
| 66 | 64 | 9904-120-13604 PREMOTEC | 25 | 10 | 24 | 2850 | 24 | Ja |
|
|
| 66 | 64 | CL 66 PREMOTEC UEBERSICHT | 25 | 10 | 12-36 | 1800-2540 | 12-36 | Nein |
|
