Hybrid Schrittmotor 2 Phasen

Größe
mm
Länge
mm
Bezeichnung Halte-
moment Ncm
Strom
Amp.
Widerstand
Ohm
Schritt-
winkel
Unipolar
Bipolar
Vorzugstyp
ab Lager
2te Welle Sonstiges PDF
                       
39x39 20,8  KH39EM2-851 NIDECServo  7,8  0,6  5,5  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
39x39 20,8  KH39EM2-801 NIDECServo  5,9   0,4   6,4   1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
39x39 27  KH39FM2-801 NIDECServo  8,8  0,42  8,5  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
39x39 27  KH39FM2-851 NIDECServo  11,8  0,67  6,8  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
39x39 31  KH39GM2-851 NIDECServo  15,7  0,65  9,8  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
39x39 31  KH39GM2-801 NIDECServo  12,7  0,47  9,8  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 34  KH42HM2-951 NidecServo  19,7  4,3  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 34  KH42HM2-801/2/3 NIDECServo  13  0,82/0,54/0,34  4,8/11,2/28,2  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 34  KH42HM2-802 NidecServo  13  0,54  11,2  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 34  KH42HM2-803 NidecServo  13  0,34  28,2  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 34  KH42HM2-851 NidecServo  20  0,58  9,6  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 34  KH42HM2-852 NidecServo  20  0,38  22,4  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 40  KH42JM2-801 NidecServo  24  1,2  3,3  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 40  KH42JM2-802 NidecServo  24  0,79  7,5  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 40  KH42JM2-851 NidecServo  32  0,85  6,6  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 40  KH42JM2-852 NidecServo  32  0,55  15  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 50  KH42KM2-801 NidecServo  32  4,6  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 50  KH42KM2-802 NidecServo  32  0,4  30  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
42x42 50  KH42KM2-851 NidecServo  40  1,2  3,2  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
56x56 42  KH56JM2-801/3 NidecServo  43 / 43  3 / 1  0,55 / 4,8  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
56x56 42  KH56JM2-851 NidecServo  50  1,3  2,7  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
56x56 54  KH56KM2-802/3 NidecServo  85  2/1  1,85/6,8  1,8  Uni  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
56x56 54  KH56KM2-851 NidecServo  100  1,5  2,9  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
56x56 76  KH56QM2-851 NidecServo  190  1,6  1,8  Bi  Ja  Nein    hybrid 2 phasen pdf  
56x56 76  KH56QM2-961 NidecServo  137,3  1,8  Bi  Ja  Ja    hybrid 2 phasen pdf