Miniatur SLOTLESS BLDC Motor 13mm 4.5 Watt und 10 Watt
Die Miniatur Brushless Motore von MOONS´ sind sehr hochwertig verarbeitet.
Die Motore sind sogenannte Nutenlose ( Slotless) Motore die kein Cogging aufweisen. Somit haben die Motore eine sehr gute Beschleuningung und sind sehr Energieeffizient.
Die Motore verfügen über Hall-Sensoren. Optional können der 13mm Motor mit einem Getriebe versehen werden.
Weiterhin verfügen die Motore durch ihren sehr weiten Temperaturbereich von -40° bis + 100° über einen weiten Einsatzbereich.
Die 13mm DC Brushless Motore gibt es in der 4.5/9 watt und 10/20 Watt Ausführung.
- Slotless / Nutenloser Motor
- Kein Cogging
- sehr gutes Regelverhalten
- weiter Temperaturbereich von -40° bis + 100°
- Dynamisch
- Langlebig
- 13mm mit Hall Sensor
- optional mit Getriebe
Datenblätter finden sie unter technische Daten in der Tabelle
Modell | ECU13026H06 | ECU13026H09 | ECU13026H12 | ECU13026H18 | ECU13026H24 | ECU13038H06 | ECU13038H09 | ECU13038H12 | ECU13038H18 | ECU13038H24 | ECU13038H36 |
Size mm | 13 x 25.2 | 13 x 25.2 | 13 x 25.2 | 13 x 25.2 | 13 x 25.2 | 13 x 37.4 | 13 x 37.4 | 13 x 37.4 | 13 x 37.4 | 13 x 37.4 | 13 x 37.4 |
Watt | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 |
Voltage V | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
No Load Speed rpm | 29.200 | 31.000 | 28.000 | 28.400 | 27.600 | 24.600 | 24.600 | 24.700 | 25.400 | 24.700 | 27.000 |
No Load Current mA | 165 | 120 | 77 | 56 | 42 | 200 | 135 | 97 | 71 | 52 | 41 |
Stall Current mA | 3.97 | 3.6 | 1.96 | 1.4 | 0.96 | 9.23 | 7.63 | 5.11 | 4.19 | 2.64 | 2.28 |
Terminal Resistance Ohm | 1.51 | 2.65 | 6.11 | 13.4 | 25.1 | 0.65 | 1.18 | 2.35 | 4.3 | 9.09 | 15.8 |
Stall Torque mNm | 7.88 | 10.37 | 8.45 | 8.55 | 7.83 | 21.23 | 25.87 | 23.71 | 28.7 | 24.63 | 28.57 |
Max. Efficiency % | 64 | 67 | 65 | 64 | 64 | 74 | 76 | 75 | 76 | 74 | 77 |
Getriebe | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten | Planeten |
Abmessungen MOONS` Micro BLDC Slotless Motor ECU13 4.5/9Watt
Abmessungen MOONS` Micro BLDC Slotless Motor ECU13 10/20Watt
Drehmomentkurve MOONS` Micro BLDC Slotless Motor 4.5/9 Watt
Drehmomentkurve MOONS` Micro BLDC Slotless Motor 10/20 Watt
Typische Anwendung MOONS` Micro BLDC Slotless Motor
SLOTLESS BLDC Motor 13mm
- Positionierung Probenträger Medizintechnik
- Rehatechnik z.B. Protesen
- Beatmumgsgeräte
- Micro-Ventilatoren für Messtechnik
- Micro Pumpen
- Shutter für Medizintechnik / Analysegeräte
- Greifer Automation
- Pumpen für Batteriebetrieb
Aufbau MOONS` Micro BLDC Slotless Motor
SLOTLESS BLDC Motor 13mm