12mm Coreless Motor Eisenloser Gleichstrommotor oder auch Glockenanker Motore mit eisenlosen Rotor. Alle DC-Coreless Motore sind mit gesinterten NdFeB Magneten ausgestattet. Dadurch wird eine sehr gute Energieeffizienz erreicht und ein sehr hohes Drehmoment bei kleiner Baugröße. Der A12 Coreless Motor verfügt über einen 2 Fach Kommutator. Dadurch erfolgt ein sicherer Anlauf aus jeder Position. Die Coreless Motore haben kein Cogging, also ein fühlbares magnetisches Rasten. Das erlaubt eine sehr dynamische und schnelle Drehzahländerung. Durch die geringe Stromaufnahme dieser DC Motore eignen sie sich ideal für Anwendungen bei der eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie erreicht werden soll. Die DC-Motore sind lieferbar mit sehr hochwertigen Stirnrad oder Planetengetriebe. Häufige Einsatzfälle sind Rührer-Anwendungen in dem in Analysegeräten Reagenzen gemischt werden. Shutter-Anwendungen z.B. Lichtquellen schalten, oder kleine Umlenk-Spiegel schwenken sind ebenfalls typische Einsatzfälle. Auch finden die Motore Einsatz in Schließzylindern und Schließsystemen.
12mm Coreless Motor Eisenloser Gleichstrommotor Übersicht C.I. Takiron A12B mit 15.5 und 18.2mm Baulänge
VERSION | A12B-03-S | A12B-04-S | A12B-16-S | A12B-06-S | A12B-08-S | A12B-09-S | A12B-12-S | A12B-32-S | |
Baulänge | mm | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
Nennspannung | V/DC | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
max. Leistung | Watt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Leerlaufdrehzahl | rpm | 12.800 | 14.900 | 15.200 | 6.600 | 13.200 | 10.500 | 16.500 | 19.000 |
Leerlaufstrom | mA | 25 | 30 | 40 | 7 | 20 | 15 | 20 | 35 |
Blockiermoment | mNm | 0.78 | 0.75 | 1.27 | 0.71 | 1.45 | 1.05 | 2.44 | 3.91 |
Widerstand Phase-Phase | Ohm | 7.6 | 6.7 | 4 | 36.5 | 9.3 | 15.8 | 4.6 | 2.5 |
mech. Anlaufkonstante | ms | 13.1 | 14.6 | 13.1 | 8.3 | 7.3 | 7.9 | 6.4 | 7 |
Getriebe | Planeten / Stirnrad | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 |
Downloads
12mm Coreless Motor Eisenloser Gleichstrommotor Übersicht C.I. Takiron A12C mit 21.5mm / 24.8mm / 30.8mm Baulänge
VERSION | A12C-27-S | A12C-31-S | A12C-05-S | A12C-06-S | A12C-07-S | A12C-12-S | A12C-22-S | A12C-29-S | |
Baulänge | mm | 21.5 | 24.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
Nennspannung | V/DC | 7.4 | 11.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
max. Leistung | Watt | 0.35 | 12.6 | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 12.1 | 0.59 | 2.48 |
Leerlaufdrehzahl | rpm | 26.500 | 24.800 | 15.000 | 25.200 | 20.400 | 21.600 | 5.900 | 10.000 |
Leerlaufstrom | mA | 90 | 35 | 45 | 85 | 65 | 50 | 10 | 10 |
Blockiermoment | mNm | 9.15 | 19.4 | 14.9 | 13.3 | 16.5 | 21.3 | 3.79 | 9.47 |
Widerstand Phase-Phase | Ohm | 2.05 | 2.4 | 1.5 | 1 | 1 | 1.65 | 14.6 | 14.1 |
mech. Anlaufkonstante | ms | 5.4 | 3.7 | 5 | 8 | 5.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
Getriebe | Planeten / Stirnrad | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 | 15 - 280:1 |
Abmessung des DC Coreless Motor 15.5mm C.I. Takiron
Drehmomentkurve DC Motor 12mm C.I. Takiron Baulänge 15.5mm
Drehmomentkurve DC Motor 12mm C.I. Takiron Baulänge 15.5mm
Drehmomentkurve DC Motor 12mm C.I. Takiron Baulänge 15.5mm
Abmessung des DC Coreless Motor A12C-27-S Baulänge 21.5 mm C.I. Takiron
Drehmomentkurve DC Motor 12mm C.I. Takiron A12C-27-S
Abmessung des DC Coreless Motor A12C-31-S Länge 24.8 mm C.I. Takiron
Drehmomentkurve DC Motor 12mm C.I. Takiron A12C-31-S
Abmessung des DC Coreless Motor A12C-05 – 29-S Baulänge 30.8mm C.I. Takiron
Drehmomentkurve DC Motor 12mm C.I. Takiron A12C-05-29-S
Typische Anwendungen für 12mm Coreless Motor Eisenloser Gleichstrommotor sind:
- Schliessysteme
- Microdosierpumpen
- Micro-Pumpen
- Shutter für Spiegel in Kameras oder Mess-Systemen
- Shutter für mechanische Lichtschranken
- Antrieb in Endoskopiegeräten
- schalten von Lichtquellen in Endoskopiegeräte
- Zoom -Funktion in Objektiven
Beispiel Motor mit Sondergetriebe: